Погода
Горящие туры
| Название тура | Категория | Кол-во дней | Даты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Два плюс Два: Франция и Нидерланды | Экскурсионные туры | 10 | 28.03; 11,25*.04; 2*,9,16,23,30.05; 6,20.06; 4,11,18,25.07; 1,8,15,22.08; 5,12,26.09 | 11.04.2010 - 335 |
| Веселый вальс! | Экскурсионные туры | 8 | 20,27.03; 04.04 | 20.03.2010 - 310 |
| Покорительница сердец – Чехия | Экскурсионные туры | 7 | 7,14,28.03; 4,11,18,25.04; 1*,2*,9,16,23,30.05; 13,27.06 | 14.03.2010 - 175 |
| Уикенд в Чехии | Экскурсионные туры | 5 | 5,6,11,18,25.03; 1,8,15, 22,29*,30*.04; 1*,2*,6, 13,20,27.05; 3,10,17,24.06 | 11.04.2010 - 95 |
| Пьянящий аромат Франции | Экскурсионные туры | 12 | 3,10,24,31.03; 7,14,21,28*.04; 5,12,19,26.05; 9,23.06; 7,14,21,28.07 | 24.03.2010 - 455 |
Новые туры
| Название тура | Категория | Кол-во дней | Даты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Формула 1 в Будапеште | Формула 1 | 6 | 29.07.2010 | 235 |
| Два плюс Два: Франция и Нидерланды | Экскурсионные туры | 10 | 28.03; 11,25*.04; 2*,9,16,23,30.05; 6,20.06; 4,11,18,25.07; 1,8,15,22.08; 5,12,26.09 | 11.04.2010 - 335 |
| Веселый вальс! | Экскурсионные туры | 8 | 20,27.03; 04.04 | 20.03.2010 - 310 |
| Швейцарские каникулы | Экскурсионные туры | 11 | 23.10 | 520 |
| 7 чудес Европи | Экскурсионные туры | 12 | 23.10 | 615 |
| Жемчужины Адриатики | Экскурсионные туры | 12 | 30*.04; 12, 19, 26.06; 3, 10, 17, 24, 31.07; 7, 14, 21, 28.08; 4, 11, 18, 25.09 | 375 |
| Санаторий "ВЕСНА" пакет "Лечебно-диагностический" | Лечение и СПА Курорты | 12 | 07.03 - 20.12 | 298 |
| Санатории «Кристалл», «Алмаз», «Рубин», «Янтарь» | Лечение и СПА Курорты | 12 | 07.03 - 20.12 | 298 |
| Жемчужины Адриатики [ майский ] | Майские праздники | 10 | 30.04 | 295 |
| Чешский тандем Прага + Дрезден [ майский ] | Майские праздники | 6 | 27, 30.04; 1, 2.05 | 125 |
Актуальные направления


