Погода
Новые туры
| Название тура | Категория | Кол-во дней | Даты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Iberostar Bellevue 4* Черногория, Бечичи | Отдых на море | 8 -15 | 11.07 - 12.09 | 880 |
| Любимый Дуэт Прага и Будапешт | Экскурсионные туры | 9 | 17, 24, 31.07; 7, 14, 21, 28.08; 4, 11, 18, 25.09; 9, 23.10; 6, 20.11; 4,18,27*.12 | 280 |
| 5 Столиц объединеной Европы | Экскурсионные туры | 11 | 24.07; 20.08; 21.09; 03.11; 1, 27.12 | 545 |
| ОКНО В ЕВРОПУ - новый обзорный тур по Европе на чешской визе! | Экскурсионные туры | 13 | 27.07; 11, 26.08; 26.09; 29.12 | 575 |
| Круиз по островам Далмации | Круизы | 8 | 04, 11, 18, 25.07; 1, 8, 15, 22, 29.08; 5, 12, 19.09 | от 675 |
| Суперкубок УЕФА в Монако 4 дня | Суперкубок УЕФА | 4 | 27.08.2009 | 1065 |
| Суперкубок УЕФА 2009 в Монако | Суперкубок УЕФА | 7 | 25.08.2009 | 415 |
| Суперкубка УЕФА в Монако | Суперкубок УЕФА | 1 | 28.08.2009 | 635 |
| Суперкубок УЕФА 2009, Монако | Суперкубок УЕФА | 5 | 26.08.2009 | 466 |
| Суперкубок УЕФА Монако ФРАНЦИЯ 28.08.09 | Суперкубок УЕФА | 1 | 28.08.2009 | 679 |
Актуальные направления





